Envíos al exterior
Enviá a familiares, amigos y clientes
Plazos reales por país, medidos con el seguimiento de 926 envíos entregados entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Para sobres de documentos y para cajas.
Días hábiles desde que retiramos hasta que se entrega. La mitad de los envíos llegó en ese plazo o antes.
En general, entre 2 y 7 días hábiles desde que retiramos el paquete, según el destino. Los documentos llegan antes porque se liberan más rápido en la aduana; una caja con mercadería puede sumar días de aduana en el país de destino. Abajo tenés los plazos reales que medimos en cada país, con el seguimiento de nuestros propios envíos.
Guía actualizada en noviembre de 2026.Días hábiles, de lunes a viernes, entre el retiro y la entrega. La primera cifra es lo que tardó la mitad de los envíos; la segunda, lo que tardaron 8 de cada 10.
| Destino | Sobre (documentos) | Caja (mercadería) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 5 o menos | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 4 o menos |
| Chile | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 5 o menos | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 4 o menos |
| España | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 11 o menos | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 9 o menos |
| México | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 5 o menos | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Reino Unido | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 6 o menos | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos |
| China | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 6 o menos | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Colombia | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 7 o menos | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Canadá | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 4 o menos | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 5 o menos |
| Perú | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 5 o menos · estimado* | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Australia | La mitad llegó en 7 días8 de cada 10, en 7 o menos | La mitad llegó en 8 días8 de cada 10, en 9 o menos |
| Italia | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 7 o menos |
| Uruguay | La mitad llegó en 2 días8 de cada 10, en 3 o menos · estimado* | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 4 o menos |
| Alemania | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 6 o menos | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Francia | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 7 o menos |
| Hong Kong | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 8 días8 de cada 10, en 11 o menos |
| Países Bajos | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 7 o menos |
| Brasil | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 7 o menos | La mitad llegó en 7 días8 de cada 10, en 9 o menos |
| Suiza | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 7 o menos |
| Costa Rica | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Japón | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 6 o menos |
| Ecuador | La mitad llegó en 4 días8 de cada 10, en 6 o menos · estimado* | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Puerto Rico | La mitad llegó en 3 días8 de cada 10, en 4 o menos · estimado* | La mitad llegó en 2 días8 de cada 10, en 4 o menos |
| Polonia | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 7 o menos · estimado* | La mitad llegó en 9 días8 de cada 10, en 10 o menos |
| Portugal | La mitad llegó en 5 días8 de cada 10, en 7 o menos · estimado* | La mitad llegó en 7 días8 de cada 10, en 8 o menos |
| Grecia | La mitad llegó en 6 días8 de cada 10, en 7 o menos · estimado* | La mitad llegó en 7 días8 de cada 10, en 9 o menos · estimado* |
Medido con 926 envíos entregados entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Se actualiza todos los meses. Son plazos de envíos anteriores, no una promesa.
* Estimado: destinos donde todavía no medimos suficientes envíos; el plazo surge de nuestra experiencia en esa ruta.
Una caja con mercadería puede quedar en revisión. Una descripción clara y un valor declarado real ayudan a que se libere rápido.
Revisá calle, número, código postal y un teléfono de quien recibe. Es lo que más demoras evitables genera.
Los plazos son en días hábiles. Los feriados de Argentina y del país de destino suman días.
Fuera de las grandes ciudades la entrega puede tardar uno o dos días más.
Algunos productos piden papeles extra en el destino. Si tenés dudas, consultanos antes de enviar.
El plazo corre desde que retiramos. Pedí el retiro con un día hábil de anticipación.
Depende del destino y de lo que envíes. En general, entre 2 y 7 días hábiles desde que retiramos el paquete: Chile y Estados Unidos suelen estar entre los más rápidos y Europa un poco más. Una caja con mercadería puede sumar días de aduana en el destino. En la tabla de esta página ves los plazos reales que medimos para cada país.
Con el seguimiento de los envíos que efectivamente se entregaron: contamos los días hábiles, de lunes a viernes, entre el día en que se retiró el paquete y el día en que se entregó. No incluye los días que pasan antes del retiro.
Porque la mercadería pasa por la aduana del país de destino, que puede revisarla o pedir información. Los documentos en general se liberan más rápido. Que la descripción y el valor declarado sean claros ayuda a que no se demore.
No. Son plazos reales de envíos anteriores, no una promesa. Feriados, controles de aduana, una dirección incompleta o una zona alejada pueden sumar días. Si necesitás un plazo puntual, consultalo con un asesor por WhatsApp antes de enviar.
Sí. Todos los envíos tienen seguimiento online desde el retiro hasta la entrega, y le podés pasar el número a quien recibe.
Cotizá tu envío en 2 pasos, con retiro a domicilio, aduana y seguimiento incluidos.